| Exame | Aplicação | Resolução |
| Radiografia Panorâmica | Visualização geral da estrutura óssea | 0,1mm |
| Tomografia Cone Beam | Análise detalhada de estruturas dentárias | 0,2mm |
| Ressonância Magnética | Detecção de lesões em tecidos moles | 0,5mm |
| Doença | Exame Recomendado | Benefício |
| Diabetes | Radiografia Panorâmica | Detecção de periodontite |
| Osteoporose | Tomografia Cone Beam | Monitoramento da densidade óssea |
| Hipertensão | Ressonância Magnética | Identificação de alterações vasculares |
| Faixa Etária | Exame Recomendado | Frequência |
| Crianças | Radiografia Panorâmica | A cada 2 anos |
| Adultos | Tomografia Cone Beam | Anual |
| Idosos | Ressonância Magnética | A cada 6 meses |
Precisando realizar seus exames e manter a saúde em dia? Conte com a Mega!
Agende seus exames on-line, clique aqui!
Baixe o MEGAPP!
Basta acessar a Play Store ou App Store e baixar o APP que aparece como “Mega Imagem-Agendamento”.
Já segue a Mega nas Redes Sociais?
Acesse nossos canais: Facebook, Youtube Instagram, Linkedin.